Uniones Uniones de Reducción
[huge_it_gallery id=”49″]
UNIONES
Diámetro |
Material |
Precio |
| 1/2” | Aluminio | _____ |
| 3/4” | ||
| 1” | ||
| 1.1/4” | ||
| 1.1/2” | ||
| 2” | ||
| 2.1/2” | ||
| 3” | ||
| 4” | ||
| 5″ | ||
| 6″ | ||
| 8″ | ||
| 10″ | ||
| 12″ |
UNIONES DE REDUCCIÓN
Diámetro |
Material |
Precio |
| 1.1/2 A 3/4” | Aluminio | _____ |
| 1.1/2 A 1” | ||
| 2 A 1” | ||
| 2 A 1.1/2” | ||
| 3 A 2” | ||
| 4 A 3” |
Carrito
Categorías del producto
Productos
-
Producto de prueba
$7,000.00 – $8,000.00Price range: $7,000.00 through $8,000.00
-
Linea Neumática
-
Nueva Linea PVC
-
Manguera Corrugada con acople







